
01,底(dǐ)模(mó)工(gōng)件(jiàn)有感應(yīng)光(guāng)電開(kāi)關(guān)
02,模(mó)組設(shè)計(jì)原(yuán)點磁(cí)性開(kāi)關
03,電(diàn)眼感應雙層定(dìng)位(wèi),焊接精準度(dù)高(gāo)
04,機(jī)械(xiè)手(shǒu)采用(yòng)步進(jìn)電(diàn)機控(kòng)製(zhì),實現高精度定(dìng)位(wèi)
05,機身(shēn)可(kě)前後調節,適用(yòng)於(yú)各種(zhǒng)大小(xiǎo)工件(jiàn)的焊(hàn)接(jiē)
| 機(jī)型(xíng) Model | L3000 Standard ⾃動轉(zhuǎn)盤(pán)機(jī) | L4000 Standard ⾃動轉(zhuǎn)盤機 | ||||
| ⼯位(wèi) Tray | 4⼯位/6⼯位/8⼯位/10⼯位(wèi)/12⼯位 | |||||
| 頻率 Frequency | 20kHz | 15kHz | ||||
| 功率 Power | 2000W | 2600W | 2600W | 3200W | 4200W | |
| 輸⼊電(diàn)壓 Input Voltage | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | |
| ⽓缸規(guī)格 Cylinder Size(mm) | 63×75 | 63×75 | 63×75 | 80×75 | 100×100 | |
| 輸出(chū)時(shí)間(jiān) Oscillation Time | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | |
| 輸⼊⽓壓 Air Pressure | >1,≤7bar | >1,≤7bar | >1,≤7bar | >1,≤7bar | >1,≤7bar | |
| 轉(zhuǎn)盤(pán)直(zhí)徑 Turntable Diameter | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm | |
| 操(cāo)作開(kāi)關 Operation Switch | 雙⼿啟(qǐ)動,前部有緊急製動,也可(kě)附加外(wài)部開(kāi)關 | |||||
| Two-hand release,emergency stop button at the front,and adding external control switch supported. | ||||||
| 外形(xíng)尺(chǐ)⼨ | 壓(yā)機 Press | 1070×646×1812 | 1070×646×1812 | 1070×646×1812 | 1070×646×1812 | 970×760×2270 |
| Size(mm) | 電箱(xiāng) Generator | 415×256×116 | 415×256×116 | 415×256×116 | 425×235×118 | 425×235×118 |
| 淨重(zhòng) | 機械(xiè)臂(bì)寬 Arm Length | 916mm | 916mm | 916mm | 916mm | 916mm |
| Weight | 壓(yā)機 Press | 195kg | 195kg | 195kg | 195kg | 290kg |
| 電箱 Generator | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 10kg | 10kg | |
本(běn)參數資(zī)料(liào)中,機(jī)器焊接麵(miàn)積(jī)參(cān)數僅供參(cān)考,具(jù)體情況需根據(jù)焊接(jiē)麵的形(xíng)狀,落(là)差(chà),塑膠件(jiàn)材質和焊綫設計(jì)而確(què)定。